Ladies World Championships 2016
Session | Frame | Opposition | Opponent | Result | BC |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | England | Emma Wilkinson | Lost | |
4 | 12 | England | Lyndsey Roberts | Won | |
4 | 17 | England | Katie Martyn | Won | |
4 | 21 | England | Sharon Lunn | Lost | |
6 | 3 | Australia | Lyndall Morphett | Lost | |
6 | 8 | Australia | Taylor Meyer | Lost | |
6 | 13 | Australia | Kolbe Poole | Lost | |
6 | 18 | Australia | Elise Mabbott | Lost | |
6 | 23 | Australia | Rhiannon Bolton | Lost | |
7 | 23 | South Africa | Natasha Khan | Lost | |
8 | 4 | Ireland | Kim O'Brien | Lost | |
8 | 10 | Ireland | Louise Maher | Won | |
8 | 13 | Ireland | Danielle Randle | Lost | |
W3-L10 |