Ladies World Championships 2016
Session | Frame | Opposition | Opponent | Result | BC |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Wales | Jane Mitchell | Lost | |
1 | 9 | Wales | Sarah Coxon | Lost | |
1 | 14 | Wales | Kirsty Davies | Lost | |
1 | 19 | Wales | Leanne Pearce | Lost | |
4 | 4 | Australia | Elise Mabbott | Lost | |
4 | 9 | Australia | Mickey McPherson | Lost | |
4 | 14 | Australia | Kolbe Poole | Lost | |
4 | 19 | Australia | Taylor Meyer | Won | |
4 | 24 | Australia | Lyndall Morphett | Lost | |
5 | 4 | Ireland | Kim O'Brien | Lost | |
5 | 10 | Ireland | Louise Maher | Won | |
5 | 13 | Ireland | Danielle Randle | Won | |
5 | 16 | Ireland | Helena Sharkey | Lost | |
5 | 21 | Ireland | Sandra Bryan | Lost | |
7 | 4 | France | Celine Mendes-Soares | Lost | |
7 | 9 | France | Emilie Fesquet | Lost | |
7 | 14 | France | Anais Dehan | Lost | |
7 | 19 | France | Sabrilla Brunet | Lost | |
7 | 24 | France | Geraldine Champanay | Lost | |
W3-L16 |